產(chǎn)品名稱:導熱系數(shù)儀熱工類實驗裝置
產(chǎn)品型號:TH-DRM
更新時間:2024-06-16
產(chǎn)品特點:導熱系數(shù)儀熱工類實驗裝置實驗目的:在一次試驗中可同時做出導熱系數(shù)、導溫系數(shù)和比熱試驗。適用于測定干燥或不同含濕狀態(tài)下勻質(zhì)板狀、膠狀、液態(tài)狀、粉末狀材料的導熱試驗。該儀器基于非穩(wěn)定導熱原理,在實驗中短時間加熱,使實驗材料的溫度發(fā)生變化,然后通過導熱微分方程的解,即可計算出試驗材料的導熱系數(shù)、導溫系數(shù)和比熱。
TH-DRM導熱系數(shù)儀熱工類實驗裝置的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
導熱系數(shù)儀熱工類實驗裝置
導熱系數(shù)儀熱工類實驗裝置實驗目的:
1、在一次試驗中可同時做出導熱系數(shù)、導溫系數(shù)和比熱試驗。
2、適用于測定干燥或不同含濕狀態(tài)下勻質(zhì)板狀、膠狀、液態(tài)狀、粉末狀材料的導熱試驗。
技術(shù)參數(shù):
該儀器基于非穩(wěn)定導熱原理,在實驗中短時間加熱,使實驗材料的溫度發(fā)生變化,然后通過導熱微分方程的解,即可計算出試驗材料的導熱系數(shù)、導溫系數(shù)和比熱。
導熱系數(shù)范圍:0.035—1.7w/m*k
工作條件:電源:220v,環(huán)璄溫度 10—35℃,相對濕度≤80﹪,室溫要求穩(wěn)定≤±1.5℃
可連接上位機,實現(xiàn)計算機自動測試、數(shù)據(jù)打印輸出。
THRG3313換熱器綜合實驗臺 | TH-PG噴管實驗裝置 |
THRG3312氣體定壓比熱測定儀 | TH-PT飽和蒸汽P-T關(guān)系實驗儀 |
THRG3311中溫法向幅射率測量儀 | THRPVT二氧化碳P-V-T關(guān)系儀 |
THRG3310噴管實驗裝置 | TH-QDBR氣體定壓比熱測定儀 |
THR021穩(wěn)態(tài)平板法測定絕緣材料導熱系數(shù) | TH-H氣—氣熱管換熱器實驗臺 |
THR091球體法測粒狀材料的導熱系數(shù)實驗臺 | TH-RDO熱電偶校驗儀 |
THR131氣體定壓比熱測定儀 | TH-QYL汽液兩相流教學實驗臺 |
THR231強迫對流單管管外放熱系數(shù)測定裝置 | TH-RDZ熱電阻校驗裝置 |
THR501溫度、壓力、流量、濕度測量儀表成套示教板 | TH-QD/Z強迫對流綜合試件測試放熱系數(shù)測試裝置 |
THRZ062熱力學真空泵 | 氣—液式翅片管換熱器實驗臺 |
TH-ZL/YSJ制冷壓縮機性能的測定實驗裝置 | TH-RGHR熱管換熱器實驗裝置 |
TH-BLHR玻璃熱管換熱器實驗裝置 | TH-RRC建筑材料熱阻熱流計法測量實驗裝置 |
TH-BYZF變壓力單管蒸發(fā)實驗裝置 | TH-SN順逆流傳熱溫差實驗裝置 |
TH-CR/Z綜合傳熱性能實驗臺 | TH-SZD伸展體的導熱特性實驗臺 |
TH-DFR大容器內(nèi)水沸騰放熱試驗臺 | TH-XRGR小型燃氣鍋爐熱工性能實驗裝置 |
TH-DQRS小型大氣式燃燒器穩(wěn)定性實驗臺 | TH-YB/ZK溫度測量技術(shù)實驗裝置 |
TH-DRH導熱系數(shù)測試儀 | TH-YD液體導熱系數(shù)測試裝置 |
TH-DRX導熱系數(shù)測試儀 | TH-ZDH自由對流橫管管外放熱系數(shù)測試裝置 |
TH-DRM導熱系數(shù)儀 | TH-ZFF中溫法向幅射率測量儀 |
TH-FWD非[準]穩(wěn)態(tài)導熱儀 | TH-ZL/CG蒸汽冷凝時傳熱和給熱系數(shù)測試裝置 |
TH-HRQ/Z換熱器綜合實驗臺 | TH-ZL/ZR制冷制熱試驗臺 |
TH-HY本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_ | TH-LRB冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
TH-KZH/Z空調(diào)制冷換熱綜合實驗裝置 |
|
如果你對TH-DRM導熱系數(shù)儀熱工類實驗裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |